لیدربورد لیگ تیمی وادکس ۲۰۲۵
لیگ تیمی وادکس با هدف شناسایی و معرفی بهترین تیمهای دو نفره سال برگزار میشود. این لیگ فرصتی است استثنایی برای ورزشکاران تا در قالب تیمهای دو نفره میکس، تواناییهای خود را در فضایی پر از هیجان و رقابت سالم به نمایش بگذارند. این لیگ با ساختاری منحصربهفرد، امکان رقابت تیمهای جوان و باتجربه را به صورت جداگانه فراهم میکند تا همه با انگیزه و عدالت به مبارزه بپردازند. این مسابقات در دو دستهبندی برگزار میگردد:
- تیمی ۲ نفره مختلط (کمتر از ۴۰ سال): مجموع سن ورزشکار آقا و خانم باید کمتر از ۴۰ سال باشد.
- تیمی ۲ نفره مختلط (۴۰ سال و بالاتر): مجموع سن ورزشکار آقا و خانم باید ۴۰ سال و یا بیشتر باشد.
حضور تیمهای متنوع و ترکیبهای خاص مثل زوجهای ورزشی، مربی و شاگرد، خواهر و برادر، و خانوادههای ورزشکار، باعث میشود هر تیم داستان خاص خود را داشته باشد.
این لیگ به صورت آنلاین و با رعایت اصول حرفهای داوری و اجرا برگزار میشود تا فرصت رقابت برابر برای تمامی ورزشکاران فراهم آید.
- نوع برگزاری: آنلاین
- تعداد ایونت: دو واد، منتشرشده در تاریخهای زیر:
– واد یک: ۱ مهر ۱۴۰۴ – ساعت ۲۰:۰۰
– واد دو: ۱۵ مهر ۱۴۰۴ – ساعت ۲۰:۰۰
- مهلت ارسال امتیاز: پنجشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴ – ساعت ۲۲:۰۰
پس از اتمام مهلت ارسال ویدیو، یک ماه زمان برای بررسی و داوری در نظر گرفته شده است و سپس جدول رتبهبندی رسمی منتشر خواهد شد.
جدول رتبهبندی
رتبهبندی رسمی از طریق اپلیکیشن وادکس منتشر خواهد شد. هر تیم، بر اساس عملکرد خود نسبت به سایر تیمها رتبهبندی میشوند.
در هر مرحله، مجموع رتبههای هر تیم در تمام وادها بهعنوان امتیاز نهایی او لحاظ میشود. برای مثال، تیمی که رتبههای دوم، سوم و پنجم را کسب کرده باشد، مجموع امتیاز ۱۰ خواهد داشت (۲+۳+۵=۱۰). در این سیستم، هرچه امتیاز کمتر، جایگاه بالاتر.
در صورت تساوی در مجموع امتیاز، اولویت با تیمی است که بهترین رتبه تیمی را در یک واد کسب کرده باشد. اگر تساوی همچنان ادامه داشته باشد، عملکرد در وادهای بعدی بررسی خواهد شد تا تساوی شکسته شود.
پس از ارسال امتیاز یک تیم، امتیاز او در جدول رتبهبندی با رنگ نارنجی نمایش داده میشود. این امتیاز غیررسمی بوده و هنوز توسط داوران تأیید نشده است. پس از بررسی و تأیید ویدیو توسط تیم داوری، امتیاز نهایی با رنگ سبز بهصورت رسمی در جدول رتبهبندی منتشر خواهد شد (راهنمای کامل جدول رتبهبندی).
اگر تیمی برای یک ایونت، امتیاز ارسال نکند، در آن واد در پایینترین رتبه در میان تمامی تیمها که امتیاز ارسال کردهاند قرار خواهد گرفت. با این حال، حذف از جدول رتبهبندی کلی رخ نخواهد داد، و تیم میتواند در ایونتهای بعدی شرکت کرده و امتیاز کسب کند.
در صورت تساوی در امتیازات:
- اولویت با تیمی است که بیشترین مقام اولی را کسب کرده باشد.
- در مرحله بعدی، اولویت با تیمی است که در ایونت اول مقام بهتری کسب کرده باشد.
لیدربورد تیمهای -۴۰ سال (Mixed -40)
🏆 WODEX Team -40 yeasrs
| Rank | Team Name | Athletes | Event 1 | Event 2 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Rank | Score | Rank | Points | Rank | |||
| 1 | Mini monsters | Kianai & Danielnaimee | 6:13 | 1 | 223 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | Ostad box4 | Arminbahmanii & Fatemeh.bagheri | 8:42 | 2 | 218 | 3 | 5 | 2 |
| 3 | Exir | arianghasemi & Fatemeh.ziraki | 11:47 | 6 | 225 | 1 | 7 | 3 |
| 4 | Ostad box 5 | Alsed & Maryamshirafkan | 9:55 | 3 | 204 | 4 | 7 | 4 |
| 5 | HARAX | rahabeigi & Haditajery | 11:08 | 4 | 181 | 6 | 10 | 5 |
| 6 | استاد باکس ۳ | Alihayatdavoodi & Mitra.khlfan | 11:20 | 5 | 188 | 5 | 10 | 6 |
| 7 | Young hopes | Sepehr_ismaeelzade & Darabishere | 14:10 | 7 | 164 | 7 | 14 | 7 |
| 8 | Champions (1) | Z.mehrabani & Alicrfit | 15:29 | 9 | 163 | 8 | 17 | 8 |
| 9 | Ostad box 6 | Saeed_hayatdavoodi & Reyhanekhezri | 14:11 | 8 | 128 | 10 | 18 | 9 |
| 10 | Champions Box | Omid84 & yekta_ja2 | 159 | 11 | 164 | 7 | 18 | 10 |
| 11 | Championsbox 2 | mersadmzi & Manisamatin | 173 | 10 | 155 | 9 | 19 | 11 |
| 12 | Champions | Parsaa.amm & Sarina.mehrabani | 98 | 12 | 98 | 11 | 23 | 12 |
لیدربورد تیمهای +۴۰ سال (Mixed +40)
🏆 WODEX Team +40 yeasrs
| Rank | Team Name | Athletes | Event 1 | Event 2 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Rank | Score | Rank | Points | Rank | |||
| 1 | CROSSFIT_MAP | ErfanParsian & Sara_touraji8 | 10:31 | 1 | 225 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | Wild Goats | MOHO & shaghayegh.gh | 10:52 | 2 | 226 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Dragon | Miladghanbarloo & zahranezampoor | 13:11 | 4 | 206 | 4 | 8 | 3 |
| 4 | SYRUS | Reza.azad & Setayeshkarimi | 13:36 | 5 | 212 | 3 | 8 | 4 |
| 5 | winners | qorbani_mo | 12:06 | 3 | 190 | 10 | 13 | 5 |
| 6 | استامینا | Mahsa22 & Yasernajafaliporcf | 13:55 | 7 | 191 | 9 | 16 | 6 |
| 7 | مایواستاتین | Golzar & Nadiamoradi | 14:34 | 8 | 193 | 8 | 16 | 7 |
| 8 | Ranger | Mehdisml & Fakhtehkabiri | 15:08 | 10 | 195 | 7 | 17 | 8 |
| 9 | No name | Alihosseini & Somika | 15:10 | 11 | 196 | 6 | 17 | 9 |
| 10 | WAR | Hamidrezashah & FatimaR | 16:24 | 12 | 201 | 5 | 17 | 10 |
| 11 | Dal | Aliizadi & Laya | 13:49 | 6 | 167 | 13 | 19 | 11 |
| 12 | Crossfit_map2 | Aliyaghoobi_MAPson & Jeyran | 14:40 | 9 | 156 | 15 | 24 | 12 |
| 13 | استاد باکس ۲ | Aghil.shiri & Rohangizzarei | 17:16 | 15 | 191 | 9 | 24 | 13 |
| 14 | یوز | S_m_t | 17:32 | 16 | 171 | 12 | 28 | 14 |
| 15 | Nabard | M.norkhirian & S.babayi | 17:05 | 14 | 130 | 17 | 31 | 15 |
| 16 | Beyto team | Ali.beyto & Saharsol_cf | 19:51 | 18 | 166 | 14 | 32 | 16 |
| 17 | Tenacity team | Hiva.zanganeh | 225 | 21 | 172 | 11 | 32 | 17 |
| 18 | گلادیاتور | Homi & ahmad.mk | 16:28 | 13 | 103 | 20 | 33 | 18 |
| 19 | Ostad box 1 | Hossein.gh & Ensiyeh.jashoukari | 235 | 20 | 150 | 16 | 36 | 19 |
| 20 | MP | Marifattah & Pouabar | 188 | 23 | 112 | 19 | 42 | 20 |
| 21 | Lion Clubs | Nrgs_asg & H.Rezayarahmadi | 197 | 22 | 98 | 21 | 43 | 21 |
| 22 | Champions | ylda & mani_matinf | 171 | 25 | 113 | 18 | 43 | 22 |
| 23 | Beheshti | MobinaHaghdoost & iliyabeheshti | 181 | 24 | Dis | 22 | 46 | 23 |
| 24 | Championss | Sajad29 & Sara.pr | Dis | 26 | Dis | 22 | 48 | 24 |
| 25 | Spartan | Gholamreza | 17:50 | 17 | - | 43 | 60 | 25 |
| 26 | Fabolift | Ftmg | 20:00 | 19 | - | 43 | 62 | 26 |
| 27 | M2 | Mostaf & Mobyservati | - | 43 | - | 43 | 86 | 27 |
| 27 | storm | ahmdrzakazemi & Dorsa_kzm | - | 43 | - | 43 | 86 | 27 |
| 27 | Alpha | soroush1 & panicf | - | 43 | - | 43 | 86 | 27 |
| 27 | North | FarnazNi | - | 43 | - | 43 | 86 | 27 |
| 27 | K2 | Heliw_zre & Sinaa | - | 43 | - | 43 | 86 | 27 |
| 27 | Valkratos | Shahmilad & Mahsaarameshi | - | 43 | - | 43 | 86 | 27 |
| 27 | Star gym | Alirezasoleymani | - | 43 | - | 43 | 86 | 27 |
| 27 | Tabriz Crossfit box | alitanhaei14 & Zahra.moheb | - | 43 | - | 43 | 86 | 27 |
| 27 | Tigers | Mehrdaddd & Nazaninmojibi | - | 43 | - | 43 | 86 | 27 |
| 27 | Tavarish | Kanan | - | 43 | - | 43 | 86 | 27 |
| 27 | FZ | Zahrabr & Fafit1373 | - | 43 | - | 43 | 86 | 27 |
| 27 | mountain climbers | Katayoonsh & Aligholipour | - | 43 | - | 43 | 86 | 27 |
| 27 | Phonix | MINOOSAF | - | 43 | - | 43 | 86 | 27 |
| 27 | Titan | Hosseinabedi | - | 43 | - | 43 | 86 | 27 |
| 27 | Jupiter | Reza_shookhcheshm | - | 43 | - | 43 | 86 | 27 |
| 27 | Zal | Neginghmnkr & Amirhosseinkarkoki | - | 43 | - | 43 | 86 | 27 |
| 27 | Warrior | Elnazcrossfit | - | 43 | - | 43 | 86 | 27 |
