لیگ انفرادی وادکس ۲۴
مسابقات لیگ انفرادی کراسفیت در قالب لیگ یک و لیگ برتر برگزار میشود.
لیگ یک مسابقات به صورت آنلاین، در قالب ده ایونت و در طول پنج ماه برگزار میشود. این مرحله از تاریخ ۱مرداد شروع شده است و تا آخر دی ماه ادامه مییابد.
در انتها ده نفر برتر از هر رده سنی به لیگ برتر مسابقات دعوت میشوند. لیگ برتر مسابقات به صورت حضوری برگزار میشود.
شرایط سنی
این مسابقات در دو دسته آقایان و بانوان و در ردههای سنی زیر برگزار شده است:
· آقایان و بانوان بزرگتر از ۴۰ سال (متولدین بزرگتر از ۱۱/۰۳/۱۳۶۳)
· آقایان و بانوان از ابتدای ۳۵ تا آخر ۳۹ سال (متولدین ۱۲/۰۳/۱۳۶۳ تا ۱۱/۰۳/۱۳۶۸)
· آقایان و بانوان از ابتدای ۱۸ تا آخر ۳۴ سال (شرکت در این رده برای همه آزاد است)
· آقایان و بانوان از ابتدای ۱۶ تا آخر ۱۷ سال (متولدین ۱۲/۰۳/۱۳۸۵ تا ۱۱/۰۳/۱۳۸۷)
· آقایان و بانوان از ابتدای ۱۴ تا آخر ۱۵ سال (متولدین ۱۲/۰۳/۱۳۸۷ تا ۱۱/۰۳/۱۳۸۹)
· آقایان و بانوان از ابتدای ۱۲ تا آخر ۱۳ سال (متولدین ۱۲/۰۳/۱۳۸۹ تا ۱۱/۰۳/۱۳۹۱)
جوایز
در پایان مقرر گردید به نفرات برتر هر رده سنی جوایز به شرح زیر تقدیم گردد:
جوایز بخش آقایان
ردههای سنی | نفر اول | نفر دوم | نفر سوم |
۴۰+ | ۱۰ میلیون تومان | ۵ میلیون تومان | ۳ میلیون تومان |
۳۵-۳۹ | ۱۰ میلیون تومان | ۵ میلیون تومان | ۳ میلیون تومان |
۱۸-۳۴ RX’d | ۵۰ میلیون تومان | ۳۰ میلیون تومان | ۲۰ میلیون تومان |
۱۸-۳۴ Scaled | ۱۰ میلیون تومان | ۵ میلیون تومان | ۳ میلیون تومان |
۱۶-۱۷ | ۱۰ میلیون تومان | ۵ میلیون تومان | ۳ میلیون تومان |
۱۴-۱۵ | ۱۰ میلیون تومان | ۵ میلیون تومان | ۳ میلیون تومان |
۱۲-۱۳ | ۱۰ میلیون تومان | ۵ میلیون تومان | ۳ میلیون تومان |
۱۰-۱۱ | ۵ میلیون تومان | ۳ میلیون تومان | ۲ میلیون تومان |
۱۰- | ۵ میلیون تومان | ۳ میلیون تومان | ۲ میلیون تومان |
جوایز بخش بانوان
ردههای سنی | نفر اول | نفر دوم | نفر سوم |
۴۰+ | ۸ میلیون تومان | ۴ میلیون تومان | ۲ میلیون تومان |
۳۵-۳۹ | ۸ میلیون تومان | ۴ میلیون تومان | ۲ میلیون تومان |
۱۸-۳۴ RX’d | ۳۰ میلیون تومان | ۲۰ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تومان |
۱۸-۳۴ Scaled | ۸ میلیون تومان | ۴ میلیون تومان | ۲ میلیون تومان |
۱۶-۱۷ | ۸ میلیون تومان | ۴ میلیون تومان | ۲ میلیون تومان |
۱۴-۱۵ | ۸ میلیون تومان | ۴ میلیون تومان | ۲ میلیون تومان |
۱۲-۱۳ | ۸ میلیون تومان | ۴ میلیون تومان | ۲ میلیون تومان |
۱۰-۱۱ | ۵ میلیون تومان | ۳ میلیون تومان | ۲ میلیون تومان |
۱۰- | ۵ میلیون تومان | ۳ میلیون تومان | ۲ میلیون تومان |
کمیته اجرایی
احمد علوی
(مسئول اجرایی مسابقات در بخش آقایان)
ساغر میرطالبی
(مسئول اجرایی مسابقات در بخش بانوان)
کمیته فنی
مسیح خسروی
امیر نجفیزاده